فیلتر بر اساس قیمت
TSC
لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل TTP-384MT
SKU:
40503760
امتیاز 0 از 5
موجود
677,850,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارتی و حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 300 DPI معادل 12 dots/mm |
| سرعت چاپ | 102mm بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 219.5mm معادل 21.95 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 5,080mm معادل 508 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 208.3mm معادل 20.83 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | طول: 600 متر، با قطر خارجی حداکثر 90 میلیمتر، هستۀ داخلی 1 اینچعرض: 110 mm ~ 254 mm معادل 11 الی 25.4 سانتیمتر |
| پردازنده | Processor 32-bit RISC CPU |
| حافظه | 512 MB Flash memory256 MB SDRAM SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB |
| برق | Input: AC 100~240V, 3.0A, 50~60HzOutput: DC 24V, 8.33A, 200W |
| درگاهها | RS-232Centronics (پارالل)USB 2.0Internal Ethernet, 10/100 MbpsUSB host, for scanner or PC keyboardGPIO (factory option)Bluetooth (user option) |
| بارکدها | 1D bar codeCode 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET,RSS-Stacked,GS1 DataBar, Code 112D bar codePDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| شرایط دمایی | 5 ~ 40°C |
| ابعاد دستگاه | 44×33.6×51.4 سانتیمتر |
| وزن | 23.7 کیلوگرم |
پرینتر صنعتی TSC مدل 2410MT به همراه شبکه
SKU:
264700
امتیاز 0 از 5
موجود
650,100,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارت، حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 DPI |
| سرعت چاپ | 35.6 سانتیمتر در ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.8 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.8 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | ریبون 600 متری |
| حافظه | 128 مگابایت حافظه فلش و 128 مگابایت حافظه SDRAM – قابلیت اتصال فلش و کارت حافظه microSD تا ظرفیت 32 گبگابایت |
| درگاهها | USB – یو اس بی, Serial (RS232) – سریال, Ethernet – شبکه, Parallel – پارالل |
| ابعاد دستگاه | 51.5×30.8×27 سانتیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
دستگاه چاپ لیبل صنعتی TSC مدل 246M PRO با شبکه
SKU:
264670
امتیاز 0 از 5
موجود
647,900,000 تومان| روش چاپ | حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 نقطه در اینچ (DPI) |
| سرعت چاپ | 203 میلیمتر در ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.8 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.83 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | تا طول 600 متر |
| حافظه | 4 مگابایت حافظه فلش و 8 مگابایت SDRAM, قابلیت اتصال فلش مموری تا 4 گیگابایت |
| درگاهها | USB – یو اس بی, Serial (RS232) – سریال, Ethernet – شبکه |
| بدنه | فلزی با روکش آلومینیوم |
| ابعاد دستگاه | 50.5×30.8×27 سانتیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
چاپگر لیبل و بارکد TSC مدل TTP-344M PRO
SKU:
264160
امتیاز 0 از 5
موجود
622,600,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارت, حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 300 dpi |
| سرعت چاپ | 15.2 سانتیمتر در ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.4 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 101.6 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.83 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | طول: 600 متر |
| پردازنده | 32 بیتی |
| حافظه | 4 مگابایت حافظه فلش و 8 مگابایت SDRAM |
| درگاهها | USB ،Serial (RS232) ،Ethernet و Parallel |
| بارکدها | تک بعدی و دو بعدی |
| ابعاد دستگاه | 50.5×30.8×27 سانتیمتر |
| وزن | 15 کیلوگرم |
دستگاه لیبل پرینتر TSC مدل MX240
SKU:
263930
امتیاز 0 از 5
موجود
616,000,000 تومان| روش چاپ | حرارتی |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | رزولوشن 203 نقطه در هر اینچ |
| سرعت چاپ | 356 میلی متر بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 104 میلیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 203.2 میلیمتر |
| پردازنده | 536 مگاهرتزی |
| حافظه | SDRAM 256 مگابایتی و فلش 128 مگابایتی |
| برق | 220 AC |
| درگاهها | USB – یو اس بی, Serial (RS232) |
| بدنه | آلومینیوم |
| ابعاد دستگاه | 51×39.3×30 سانتیمتر |
| وزن | 18 کیلوگرم |
لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل MH-241T
SKU:
40503770
امتیاز 0 از 5
موجود
464,650,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارتی و حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 dpi معادل 8 dots/mm |
| نمایشگر | Color LCD touchscreen with buttons |
| سرعت چاپ | 356 mm/s معادل 35.6 سانتیمتر بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 104mm معادل 10.4 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 25,400mm معادل 2540 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 203.2mm معادل 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | طول: 600 مترعرض: 25.4 – 114.3 mm معادل 11.43 الی 2.54 سانتیمتر |
| حافظه | 256 MB SDRAMفلش: 512 MB (ارتقاپذیر تا 32 گیگ) |
| درگاهها | سیمی: Ethernet، GPIO، Parallel por، Serial RS232، USB، USB Hostبیسیم: Bluetooth MFi، Wi-Fi with Bluetooth |
| بدنه | بدنه فلزی با مکانیزم چاپ ریختهگری شده و درپوش فلزی دوتایی با پنجرۀ شفاف برای مشاهدۀ وضعیت رول |
| ابعاد دستگاه | 27.6× 32.6×50.2 سانتیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) |
| وزن | 15.70 کیلوگرم |
لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل MB340T
SKU:
40503740
امتیاز 0 از 5
موجود
377,780,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارتی و حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 300 dpi معادل 12 dots |
| سرعت چاپ | 228.6mm بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 105.7mm معادل 10.57 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 11,430mm معادل 11.43 متر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 203.2mm معادل 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | طول: 450m long, max معادل 450 مترعرض: 40 ~ 110mm معادل 4 الی 11 سانتیمتر |
| پردازنده | Processor 32-bit RISC CPU |
| حافظه | 28 MB Flash memory128 MB SDRAM |
| برق | Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60HzOutput: DC 24V, 3.75A, 90W |
| درگاهها | RS-232USB 2.0Internal Ethernet, 10/100 MbpsUSB host, for scanner or PC keyboard |
| بارکدها | 1D bar codeCode 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSSStacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post2D bar codePDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| ابعاد دستگاه | 24.8×27.4×43.6 سانتیمتر |
| وزن | 9.2 کیلوگرم |
دستگاه چاپگر صنعتی TSC مدل ME340 با پورت شبکه
SKU:
264680
امتیاز 0 از 5
موجود
348,500,000 تومان| روش چاپ | حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 300 dpi |
| سرعت چاپ | 10.2 سانتیمتر بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.4 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.32 سانتیمتر |
| حافظه | 4 مگابایت حافظه فلش و 8 مگابایت SDRAM, قابلیت اتصال فلش مموری تا 4 گیگابایت |
| درگاهها | USB – یو اس بی, Serial (RS232) – سریال, Ethernet – شبکه |
| بدنه | روکش آلومینیومی |
| ابعاد دستگاه | 43.4×25.9×28.6 سانتیمتر |
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
پرینتر صنعتی TSC مدل MB240T
SKU:
40503720
امتیاز 0 از 5
موجود
310,200,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارتی و حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 dpi معادل 8 dots |
| سرعت چاپ | 304.8mm بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 107mm معادل 10.7 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 25,400mm معادل 25.4 متر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 203.2mm معادل 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | عرض: 4 الی 11 سانتیمتر |
| پردازنده | 32bit RISC CPU |
| حافظه | 28 MB Flash memory128 MB SDRAM |
| برق | Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60HzOutput: DC 24V, 3.75A, 90W |
| درگاهها | RS-232USB 2.0Internal Ethernet, 10/100 MbpsUSB host, for scanner or PC keyboard |
| بارکدها | 1D bar codeCode 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSSStacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post2D bar codePDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| ابعاد دستگاه | 24.8×27.4×43.6 سانتیمتر |
| وزن | 9.2 کیلوگرم |
لیبل پرینتر صنعتی TSC مدل ME240 با پورت شبکه
SKU:
264780
امتیاز 0 از 5
موجود
296,450,000 تومان| روش چاپ | حرارتی |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 نقطه در هر اینچ (dpi) |
| سرعت چاپ | 15.2 سانتیمتر در ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.4 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | ریبون 450 متری |
| حافظه | 4 مگابایت حافظه فلش و 8 مگابایت SDRAM, قابلیت اتصال فلش مموری تا 4 گیگابایت |
| درگاهها | USB – یو اس بی, Serial (RS232) – سریال, Ethernet – شبکه |
| بدنه | روکش آلومینیوم ریخته گری |
| ابعاد دستگاه | 43.4 × 25.9 × 28.6 سانتیمتر |
| وزن | 11 کیلوگرم |
پرینتر صنعتی TSC مدل MB240
SKU:
40503710
امتیاز 0 از 5
موجود
260,650,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارتی و حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 dpi معادل 8 dots |
| سرعت چاپ | 304.8mm بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 107mm معادل 10.7 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 25,400mm معادل 25.4 متر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 203.2mm معادل 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | عرض: 4 الی 11 سانتیمتر |
| پردازنده | 32-bit RISC CPU |
| حافظه | 28 MB Flash memory128 MB SDRAM |
| برق | Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60HzOutput: DC 24V, 3.75A, 90W |
| درگاهها | RS-232USB 2.0 Internal Ethernet, 10/100 MbpsUSB host, for scanner or PC keyboard |
| بارکدها | 1D bar codeCode 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSSStacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post2D bar codePDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| ابعاد دستگاه | 24.8×27.4×43.6 سانتیمتر |
| وزن | 9 کیلوگرم |
چاپگر صنعتی TSC مدل ME240
SKU:
264170
امتیاز 0 از 5
موجود
260,150,000 تومان| روش چاپ | انتقال حرارت, حرارت مستقیم |
|---|---|
| وضوح (Resolution) | 203 نقطه در اینچ (dpi) |
| سرعت چاپ | 15.2 سانتیمتر بر ثانیه |
| بیشترین عرض چاپ | 10.4 سانتیمتر |
| بیشترین طول چاپ | 228.6 سانتیمتر |
| قطر کاغذپیچ (رول) | 20.32 سانتیمتر |
| طول و عرض کاغذپیچ پشتیبانیشده | طول: 450 متری |
| حافظه | حافظه داخلی 4 مگابایت و SDRAM 8 مگابایتی / کارت SD تا ظرفیت 4 گیگ |
| درگاهها | USB ،Serial و RS232 |
| بارکدها | یک بعدی مثل Code 39 / دوبعدی مثل QR |
| بدنه | فلزی (آلومینیوم ریخته گری شده) |
| ابعاد دستگاه | 43.4×25.9×28.6 سانتیمتر |
| وزن | 11 کیلوگرم |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری…
نمایش 1–12 از 21 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: زیاد به کم